Esta tabla presenta la resistividad eléctrica y la conductividad eléctrica de varios materiales.
La resistividad eléctrica, representada por la letra griega ρ (rho), es una medida de la fuerza con la que un material se opone al flujo de corriente eléctrica. Cuanto menor es la resistividad, más fácilmente permite el material el flujo de carga eléctrica.
La conductividad eléctrica es la cantidad recíproca de la resistividad. La conductividad es una medida de qué tan bien un material conduce una corriente eléctrica. La conductividad eléctrica se puede representar con la letra griega σ (sigma), κ (kappa) o γ (gamma).
Tabla de Resistividad y Conductividad a 20°C
Material | ρ (Ω•m) a 20 °C Resistividad |
σ (S/m) a 20 °C Conductividad |
Plata | 1,59×10 −8 | 6.30×10 7 |
Cobre | 1,68 × 10 −8 | 5.96×10 7 |
Cobre recocido | 1.72×10 −8 | 5.80×10 7 |
Oro | 2,44 × 10 −8 | 4.10×10 7 |
Aluminio | 2,82 × 10 −8 | 3.5×10 7 |
Calcio | 3,36 × 10 −8 | 2.98×10 7 |
Tungsteno | 5,60×10 −8 | 1.79×10 7 |
Zinc | 5,90×10 −8 | 1.69×10 7 |
Níquel | 6,99×10 −8 | 1.43×10 7 |
Litio | 9.28×10 −8 | 1.08×10 7 |
Hierro | 1.0×10 −7 | 1.00×10 7 |
Platino | 1.06×10 −7 | 9.43×10 6 |
Estaño | 1.09×10 −7 | 9.17×10 6 |
Acero carbono | (10 10 ) | 1,43 × 10 −7 |
Guiar | 2,2×10 −7 | 4.55×10 6 |
Titanio | 4.20×10 −7 | 2.38×10 6 |
Acero eléctrico de grano orientado | 4,60×10 −7 | 2.17×10 6 |
manganina | 4.82×10 −7 | 2.07×10 6 |
Constantán | 4,9×10 −7 | 2.04×10 6 |
Acero inoxidable | 6,9×10 −7 | 1.45×10 6 |
Mercurio | 9.8×10 −7 | 1.02×10 6 |
nicromo | 1.10×10 −6 | 9.09×10 5 |
GaAs | 5×10 −7 a 10×10 −3 | 5×10 −8 a 10 3 |
Carbono (amorfo) | 5×10 −4 a 8×10 −4 | 1,25 a 2×10 3 |
Carbono (grafito) | 2,5×10 −6 a 5,0×10 −6 //plano basal 3,0×10 −3 ⊥plano basal |
2 a 3×10 5 //plano basal 3.3×10 2 ⊥plano basal |
Carbono (diamante) | 1×10 12 | ~10 −13 |
Germanio | 4,6×10 −1 | 2.17 |
Agua de mar | 2×10 −1 | 4.8 |
Agua potable | 2×10 1 a 2×10 3 | 5×10 −4 a 5×10 −2 |
Silicio | 6.40×10 2 | 1.56×10 −3 |
Madera (húmeda) | 1×10 3 a 4 | 10 −4 a 10 -3 |
Agua desionizada | 1.8×10 5 | 5,5×10 −6 |
Vidrio | 10×10 10 a 10×10 14 | 10 −11 a 10 −15 |
Goma dura | 1×10 13 | 10 −14 |
Madera (secado al horno) | 1×10 14 a 16 | 10 −16 a 10 -14 |
Azufre | 1×10 15 | 10 −16 |
Aire | 1,3×10 16 a 3,3×10 16 | 3×10 −15 a 8×10 −15 |
Cera parafina | 1×10 17 | 10 −18 |
cuarzo fundido | 7.5×10 17 | 1.3×10 −18 |
MASCOTA | 10×10 20 | 10 −21 |
teflón | 10×10 22 a 10×10 24 | 10 −25 a 10 −23 |
Factores que afectan la conductividad eléctrica
Hay tres factores principales que afectan la conductividad o resistividad de un material:
- Área de la sección transversal: si la sección transversal de un material es grande, puede permitir que pase más corriente a través de él. De manera similar, una sección transversal delgada restringe el flujo de corriente.
- Longitud del conductor: un conductor corto permite que la corriente fluya a mayor velocidad que un conductor largo. Es un poco como tratar de mover a mucha gente por un pasillo.
- Temperatura: El aumento de la temperatura hace que las partículas vibren o se muevan más. El aumento de este movimiento (aumento de la temperatura) disminuye la conductividad porque es más probable que las moléculas se interpongan en el camino del flujo de corriente. A temperaturas extremadamente bajas, algunos materiales son superconductores.
Recursos y lecturas adicionales
- Datos de propiedades de materiales de MatWeb .
- Ugur, Umrán. » Resistividad del acero «. Elert, Glenn (ed), The Physics Factbook , 2006.
- Ohring, Milton. «Ingeniería en Ciencias de los Materiales». Nueva York: Prensa Académica, 1995.
- Pawar, SD, P. Murugavel y DM Lal. » Efecto de la humedad relativa y la presión del nivel del mar sobre la conductividad eléctrica del aire sobre el Océano Índico «. Revista de Investigación Geofísica: Atmósferas 114.D2 (2009).